 |
■30人のゼミ生が答えたアンケート |
(4年生:15人 3年生:9人 2年生:6人 総合解答)
 | YES | :30人 |
NO | :0人 |
どちらともいえない | :0人 |
|
 | YES | :26人 |
NO | :0人 |
どちらともいえない | :4人 |
|
● Q3 ゼミ活動とバイト・サークルは両立できますか? |
 | YES | :28人 |
NO | :1人 |
どちらともいえない | :1人 |
|
 | YES | :0人 |
NO | :25人 |
どちらともいえない | :5人 |
|
 | YES | :26人 |
NO | :0人 |
どちらともいえない | :4人 |
|
● Q6 ゼミで得た経験は将来生かせると思いますか? |
 | YES | :29人 |
NO | :0人 |
どちらともいえない | :1人 |
|
 | YES | 8人 |
NO | :22人 |
どちらともいえない | :0人 |
|
● Q8 ゼミに入る前と入った後ではギャップが大きかったですか? |
 | YES | :10人 |
NO | :18人 |
どちらともいえない | :2人 |
|
 | YES | :16人 |
NO | :14人 |
どちらともいえない | :0人 |
|
● Q10 望月ゼミで自分は成長したと思いますか? |
 | YES | :28人 |
NO | :0人 |
どちらともいえない | :2人 |
|